1.Specify opening or mesh count, wire diameter and desired alloy.
2.Specify overall dimensions of material, and quantity required.
3.If ordering a slotted opening, the direction of the slot should be specified.
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
2" OPN | .120 | .44 | ||
2" OPN | .135 | .55 | ||
2" OPN | .148 | .65 | ||
2" OPN | .162 | .78 | ||
2" OPN | .192 | 1.08 | ||
2" OPN | .250 | 1.79 | ||
1 3/4" OPN | .120 | .49 | ||
1 3/4" OPN | .135 | .62 | ||
1 3/4" OPN | .148 | .74 | ||
1 3/4" OPN | .162 | .88 | ||
1 3/4" OPN | .192 | 1.22 | ||
1 3/4" OPN | .250 | 2.02 | ||
1 1/2" OPN | .120 | .57 | ||
1 1/2" OPN | .135 | .72 | ||
1 1/2" OPN | .148 | .85 | ||
1 1/2" OPN | .162 | 1.02 | ||
1 1/2" OPN | .192 | 1.40 | ||
1 1/2" OPN | .250 | 2.31 | ||
1 1/4" OPN | .120 | .68 | ||
1 1/2" OPN | .135 | .85 | ||
1 1/2" OPN | .148 | 1.01 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
1 1/2"OPN | .162 | 1.20 | ||
1 1/2"OPN | .192 | 1.65 | ||
1 1/2"OPN | .250 | 2.70 | ||
1" OPN | .080 | .38 | ||
1" OPN | .092 | .50 | ||
1" OPN | .105 | .64 | ||
1" OPN | .120 | .83 | ||
1" OPN | .135 | 1.04 | ||
1" OPN | .148 | 1.23 | ||
1" OPN | .162 | 1.46 | ||
1" OPN | .177 | 1.72 | ||
1" OPN | .192 | 2.01 | ||
1" OPN | .250 | 3.26 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
1″ X 1″ | .063 | .937 | 87.8 | .255 |
1″ X 1″ | .080 | .920 | 84.6 | .411 |
1″ X 1″ | .092 | .908 | 82.4 | .544 |
1″ X 1″ | .105 | .895 | 80.1 | .710 |
1″ X 1″ | .120 | .880 | 77.4 | .928 |
1″ X 1″ | .135 | .865 | 74.8 | 1.177 |
1″ X 1″ | .148 | .852 | 72.6 | 1.417 |
1″ X 1″ | .162 | .838 | 70.2 | 1.702 |
1″ X 1″ | .192 | .808 | 65.3 | 2.403 |
1″ X 1″ | .250 | .750 | 56.3 | 4.124 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
3/4″ X 3/4″ | .063 | .687 | 83.9 | .340 |
3/4″ X 3/4″ | .072 | .678 | 81.7 | .445 |
3/4″ X 3/4″ | .080 | .670 | 79.8 | .549 |
3/4″ X 3/4″ | .092 | .658 | 76.9 | .728 |
3/4″ X 3/4″ | .105 | .645 | 73.9 | .950 |
3/4″ X 3/4″ | .120 | .630 | 70.5 | 1.244 |
3/4″ X 3/4″ | .135 | .615 | 67.2 | 1.581 |
3/4″ X 3/4″ | .148 | .602 | 64.4 | 1.905 |
3/4″ X 3/4″ | .162 | .588 | 61.4 | 2.292 |
3/4″ X 3/4″ | .192 | .558 | 55.3 | 3.248 |
3/4″ X 3/4″ | .250 | .500 | 44.4 | 5.623 |
5/8″ X 5/8″ | .063 | .562 | 80.9 | .409 |
5/8″ X 5/8″ | .072 | .553 | 78.3 | .535 |
5/8″ X 5/8″ | .080 | .545 | 76.0 | .661 |
5/8″ X 5/8″ | .092 | .533 | 72.7 | .879 |
5/8″ X 5/8″ | .105 | .520 | 69.2 | 1.145 |
5/8″ X 5/8″ | .120 | .505 | 65.3 | 1.502 |
5/8″ X 5/8″ | .135 | .490 | 61.5 | 1.910 |
5/8″ X 5/8″ | .148 | .477 | 58.3 | 2.305 |
5/8″ X 5/8″ | .162 | .463 | 54.9 | 2.777 |
5/8″ X 5/8″ | .177 | .448 | 51.4 | 3.335 |
5/8″ X 5/8″ | .192 | .433 | 48 | 3.95 |
5/8″ X 5/8″ | .207 | .418 | 44.7 | 4.624 |
5/8″X 5/8″ | .225 | .4 | 41 | 5.51 |
5/8″ X 5/8″ | .25 | .375 | 36 | 6.894 |
1/2″ OPN | .063 | .5 | 78.9 | .45 |
1/2″ OPN | .072 | .5 | 76.9 | .58 |
1/2″ OPN | .08 | .5 | 74.3 | .71 |
1/2″ OPN | .092 | .5 | 71.3 | .93 |
1/2″ OPN | .105 | .5 | 68.3 | 1.18 |
1/2″ OPN | .12 | .5 | 65 | 1.51 |
1/2″ OPN | .135 | .5 | 62 | 1.88 |
1/2″ OPN | .148 | .5 | 59.5 | 2.22 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
1/2″ OPN | .162 | .5 | 57.1 | 2.61 |
1/2″ OPN | .177 | .5 | 54.5 | 3.06 |
1/2″ OPN | .192 | .5 | 52.2 | 3.54 |
1/2″ OPN | .207 | .5 | 49.8 | 4.04 |
1/2″ OPN | .225 | .5 | 47.5 | 4.68 |
1/2″ OPN | .25 | .5 | 44.4 | 5.62 |
1/2″ OPN | .312 | .5 | 37.9 | 8.24 |
7/16″ OPN | .063 | .437 | 76.4 | .51 |
7/16″ OPN | .072 | .437 | 73.7 | .66 |
7/16″ OPN | .08 | .437 | 71.5 | .8 |
7/16″ OPN | .092 | .437 | 68.3 | 1.04 |
7/16″ OPN | .105 | .437 | 65 | 1.33 |
7/16″ OPN | .12 | .437 | 61.5 | 1.69 |
7/16″ OPN | .135 | .437 | 58.4 | 2.09 |
7/16″ OPN | .148 | .437 | 55.8 | 2.47 |
7/16″ OPN | .162 | .437 | 53.2 | 2.9 |
7/16″ OPN | .177 | .437 | 50.7 | 3.4 |
7/16″ OPN | .192 | .437 | 48.3 | 3.92 |
7/16″ OPN | .207 | .437 | 46 | 4.47 |
7/16″ OPN | .225 | .437 | 43.6 | 5.16 |
7/16″ OPN | .25 | .437 | 40.5 | 6.19 |
7/16″ OPN | .312 | .437 | 34 | 9.03 |
3/8″ OPN | .054 | .375 | 76.4 | .44 |
3/8″ OPN | .063 | .375 | 73.3 | .59 |
3/8″ OPN | .072 | .375 | 70.4 | .75 |
3/8″ OPN | .08 | .375 | 67.9 | .91 |
3/8″ OPN | .092 | .375 | 64.5 | 1.18 |
1/2″ OPN | .105 | .375 | 61 | 1.51 |
3/8″ OPN | .12 | .375 | 57.4 | 1.92 |
3/8″ OPN | .135 | .375 | 54.1 | 2.37 |
3/8″ OPN | .148 | .375 | 51.4 | 2.79 |
3/8″ OPN | .162 | .375 | 48.7 | 3.27 |
3/8″ OPN | .177 | .375 | 46.1 | 3.82 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
3/8″ OPN | 1.92 | .375 | 43.8 | 4.39 |
3/8″ OPN | .209 | .375 | 41.5 | 5 |
3/8″ OPN | .225 | .375 | 39 | 5.77 |
3/8″ OPN | .25 | .375 | 36 | 6.89 |
5/16″ OPN | .054 | .3125 | 72.7 | 51 |
5/16″ OPN | .063 | .3125 | 69.3 | .69 |
5/16″ OPN | .072 | .3125 | 66.1 | .88 |
5/16″ OPN | .08 | .3125 | 63.4 | 1.07 |
5/16″ OPN | .092 | .3125 | 59.6 | 1.37 |
5/16″ OPN | .105 | .3125 | 56 | 1.74 |
5/16″ OPN | .12 | .3125 | 52.2 | 2.21 |
5/16″ OPN | .135 | .3125 | 48.8 | 2.72 |
5/16″ OPN | .148 | .3125 | 46 | 3.2 |
5/16″ OPN | .162 | .3125 | 43.4 | 3.74 |
5/16″ OPN | .177 | .3125 | 40.8 | 4.36 |
5/16″ OPN | .192 | .3125 | 38.4 | 5 |
5/16″ OPN | .207 | .3125 | 36.2 | 5.68 |
5/16″ OPN | .225 | .3125 | 33.8 | 6.53 |
5/16″ OPN | .25 | .3125 | 30.9 | 7.78 |
1/4″ OPN | .047 | .25 | 70.9 | .48 |
1/4″ OPN | .054 | .25 | 67.6 | .62 |
1/4″ OPN | .063 | .25 | 63.8 | .83 |
1/4″ OPN | .072 | .25 | 60.3 | 1.06 |
1/4″ OPN | .08 | .25 | 57.4 | 1.28 |
1/4″ OPN | .092 | .25 | 53.4 | 1.64 |
1/4″ OPN | .105 | .25 | 49.6 | 2.07 |
1/4″ OPN | .12 | .25 | 45.6 | 2.62 |
1/4″ OPN | .135 | .25 | 42.2 | 3.21 |
1/4″ OPN | .148 | .25 | 39.4 | 3.76 |
1/4″ OPN | .162 | .25 | 36.8 | 4.38 |
1/4″ OPN | .177 | .25 | 34.3 | 5.08 |
1/4″ OPN | .192 | .25 | 32 | 5.82 |
1/4″ OPN | .041 | .187 | 67.3 | .48 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
3/16″ OPN | .047 | .187 | 63.9 | .62 |
3/16″ OPN | .054 | .187 | 60.3 | .79 |
3/16″ OPN | .063 | .187 | 56 | 1.05 |
3/16″ OPN | .072 | .187 | 52.2 | 1.33 |
3/16″ OPN | .08 | .187 | 49.1 | 1.6 |
3/16″ OPN | .092 | .187 | 45.1 | 2.04 |
3/16″ OPN | .105 | .187 | 41.1 | 2.56 |
3/16″ OPN | .12 | .187 | 37.2 | 3.22 |
3/16″ OPN | .135 | .187 | 33.8 | 3.92 |
3/16″ OPN | .148 | .187 | 31.3 | 4.57 |
3/16″ OPN | .162 | .187 | 28.8 | 5.3 |
3/16″ OPN | .177 | .187 | 26.5 | 6.12 |
3/16″ OPN | .192 | .187 | 24.4 | 6.97 |
1/8″ OPN | .032 | .12 | 63.4 | .43 |
1/8″ OPN | .035 | .12 | 61 | .5 |
1/8″ OPN | .041 | .12 | 56.7 | .67 |
1/8″ OPN | .047 | .12 | 52.8 | .85 |
1/8″ OPN | .054 | .12 | 48.8 | 1.09 |
1/8″ OPN | .063 | .12 | 44.2 | 1.43 |
1/8″ OPN | .072 | .12 | 40.3 | 1.79 |
1/8″ OPN | .08 | .12 | 37.2 | 2.15 |
1/8″ OPN | .092 | .12 | 33.2 | 2.71 |
1/8″ OPN | .105 | .12 | 29.5 | 3.37 |
1/8″ OPN | .12 | .12 | 26 | 4.19 |
1/8″ OPN | .135 | .12 | 23.1 | 4.98 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
2 X 2 | .047 | .453 | 82.1 | .284 |
2 X 2 | .054 | .446 | 79.6 | .376 |
2 X 2 | .063 | .437 | 76.4 | .512 |
2 X 2 | .072 | .428 | 73.3 | .671 |
2 X 2 | .080 | .420 | 70.6 | .830 |
2 X 2 | .092 | .408 | 66.6 | 1.102 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
2X2 | .105 | .395 | 62.2 | 1.442 |
2X2 | .120 | .380 | 57.8 | 1.896 |
2X2 | .135 | .365 | 53.3 | 2.417 |
3X3 | .047 | .286 | 73.6 | .428 |
3X3 | .054 | .279 | 70.1 | .567 |
3X3 | .063 | .270 | 65.6 | .776 |
3X3 | .072 | .261 | 61.3 | 1.019 |
3X3 | .080 | .253 | 57.6 | 1.264 |
3X3 | .092 | .241 | 52.3 | 1.687 |
3X3 | .105 | .228 | 76.8 | 2.22 |
3X3 | .120 | .213 | 40.8 | 2.939 |
3X3 | .135 | .198 | 35.3 | 3.776 |
4X4 | .028 | .222 | 78.9 | .202 |
4X4 | .032 | .218 | 76.0 | .264 |
4X4 | .035 | .215 | 74.0 | .317 |
4X4 | .041 | .209 | 69.9 | .436 |
4X4 | .047 | .203 | 65.9 | .576 |
4X4 | .054 | .196 | 61.5 | .764 |
4X4 | .063 | .187 | 56.0 | 1.048 |
4X4 | .072 | .178 | 50.7 | 1.382 |
4X4 | .080 | .170 | 46.2 | 1.721 |
4X4 | .092 | .158 | 39.9 | 2.310 |
4X4 | .105 | .145 | 33.6 | 3.062 |
4X4 | .120 | .130 | 27.0 | 3.886 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
5X5 | .0.32 | .168 | 70.6 | .332 |
5X5 | .0.35 | .165 | 68.1 | .398 |
5X5 | .041 | .159 | 63.2 | .549 |
5X5 | .047 | .153 | 58.5 | .726 |
5X5 | .054 | .146 | 53.3 | .967 |
5X5 | .063 | .137 | 46.9 | 1.332 |
5X5 | .072 | .128 | 41.0 | 1.768 |
5X5 | .080 | .120 | 36.0 | 2.206 |
5X5 | .092 | .108 | 29.2 | 2.834 |
6X6 | .028 | .139 | 69.6 | .305 |
6X6 | 0.32 | .135 | 65.6 | .400 |
6X6 | .032 | .135 | 65.6 | .400 |
6X6 | .035 | .132 | 62.7 | .481 |
6X6 | .041 | .126 | 57.2 | .665 |
6X6 | .047 | .120 | 51.8 | .882 |
6X6 | .054 | .113 | 46.0 | 1.177 |
6X6 | .063 | .104 | 38.9 | 1.630 |
6X6 | .072 | .095 | 32.5 | 2.169 |
6X6 | .080 | .087 | 27.2 | 2.591 |
6X6 | .092 | .075 | 20.2 | 3.528 |
7X7 | .028 | .115 | 64.8 | .358 |
7X7 | .032 | .111 | 60.4 | .470 |
7X7 | .035 | .108 | 57.2 | .565 |
7X7 | .041 | .102 | 51.0 | .784 |
7X7 | .047 | .096 | 45.2 | 1.042 |
7X7 | .054 | .089 | 38.8 | 1.397 |
7X7 | .063 | .080 | 31.4 | 1.847 |
8X8 | .020 | .105 | 70.6 | .207 |
8X8 | .023 | .102 | 66.6 | .275 |
8X8 | .025 | .100 | 64.0 | .326 |
8X8 | .028 | .097 | 60.2 | .411 |
8X8 | .035 | .090 | 51.8 | .651 |
8X8 | .041 | .084 | 45.2 | .906 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
8X8 | .047 | .078 | 38.9 | 1.209 |
8X8 | .054 | .071 | 32.3 | 1.627 |
8X8 | .063 | .062 | 24.6 | 2.163 |
9X9 | .023 | .088 | 62.7 | .311 |
9X9 | .032 | .079 | 50.6 | .614 |
9X9 | .035 | .076 | 46.8 | .740 |
9X9 | .047 | .064 | 33.2 | 1.392 |
9X9 | .063 | .048 | 17.3 | 2.586 |
9X9.5 | .063 | .048/.042 | 17.3 | 2.586 |
10X10 | .020 | .080 | 64.0 | .261 |
10X10 | .023 | .077 | 59.3 | .347 |
10X10 | .025 | .075 | 56.3 | .412 |
10X10 | .028 | .072 | 51.8 | .521 |
10X10 | .032 | .068 | 46.2 | .688 |
10X10 | .035 | .065 | 42.3 | .831 |
10X10 | .041 | .059 | 34.8 | 1.163 |
10X10 | .047 | .053 | 28.1 | 1.484 |
12X12 | .018 | .065 | 60.8 | .255 |
12X12 | .023 | .060 | 51.8 | .422 |
12X12 | .028 | .055 | 43.6 | .635 |
12X12 | .032 | .051 | 37.5 | .843 |
12X12 | .035 | .048 | 33.2 | 1.021 |
12X12 | .041 | .042 | 25.4 | 1.367 |
14X14 | .017 | .054 | 57.2 | .266 |
14X14 | .018 | .053 | 55.1 | .299 |
14X14 | .020 | .051 | 51.0 | .372 |
14X14 | .023 | .048 | 45.2 | .498 |
14X14 | .025 | .046 | 41.5 | .593 |
14X14 | .028 | .043 | 36.2 | .755 |
14X14 | .032 | .039 | 29.8 | 1.055 |
16X16 | .016 | .0465 | 55.4 | .271 |
16X16 | .018 | .0445 | 50.7 | .345 |
16X16 | .023 | .0395 | 39.9 | .577 |
16X16 | .025 | .0375 | 36.0 | .689 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
16X16 | .028 | .0345 | 30.5 | .836 |
16X16 | .032 | .0305 | 23.8 | 1.119 | 16X16 | .035 | .0275 | 19.4 | 1.366 |
18X14 | .011 | .045/.060 | 70.6 | .102 |
18X18 | .009 | .0466 | 70.4 | 0.95 |
18X18 | .017 | .0386 | 48.3 | .348 |
18X18 | .020 | .0356 | 41.1 | .490 |
18X18 | .023 | .0326 | 34.4 | .660 |
18X18 | .025 | .0306 | 30.3 | .750 |
20X20 | .009 | .041 | 67.2 | 1.050 |
20X20 | .014 | .036 | 51.8 | .261 |
20X20 | .015 | .035 | 49.0 | .301 |
20X20 | .016 | .034 | 46.2 | .344 |
20X20 | .017 | .033 | 43.6 | .391 |
20X20 | .018 | .032 | 41.0 | .441 |
20X20 | .020 | .030 | 36.0 | .552 |
20X20 | .023 | .027 | 29.2 | .708 |
20X20 | .025 | .025 | 25.0 | .850 |
24X24 | .0075 | .0342 | 67.4 | .088 |
24X24 | .010 | .0317 | 57.9 | .158 |
24X24 | .014 | .0277 | 44.2 | .318 |
24X24 | .020 | .0217 | 27.1 | .648 |
26X26 | .015 | .0235 | 37.3 | .402 |
26X26 | .016 | .0225 | 34.2 | .461 |
26X26 | .017 | .0215 | 31.2 | .526 |
26X26 | .018 | .0205 | 28.4 | .566 |
26X26 | .020 | .0185 | 23.1 | .713 |
28X28 | .010 | .0257 | 51.8 | .186 |
28X28 | .0135 | .0222 | 38.6 | .349 |
30X30 | .0085 | .0248 | 55.4 | .143 |
30X30 | .0095 | .0238 | 51.0 | .180 |
30X30 | .010 | .0233 | 48.9 | .200 |
30X30 | .011 | .0233 | 44.8 | .245 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
30X30 | .012 | .0213 | 40.8 | .294 |
30X30 | .013 | .0203 | 37.1 | .348 |
30X30 | .0135 | .0198 | 35.3 | .378 |
30X30 | .014 | .0193 | 33.5 | .408 |
30X30 | .015 | .0183 | 30.1 | .474 |
30X30 | .016 | .0173 | 26.9 | .618 |
35X35 | .011 | .0176 | 37.9 | .290 |
35X35 | .012 | .0166 | 33.8 | .350 |
35X35 | .013 | .0156 | 29.8 | .416 |
35X35 | .014 | .0146 | 26.1 | .465 |
40X36 | .0095 | .0155/.0183 | 40.8 | .224 |
40X36 | .010 | .015/.0178 | 38.5 | .243 |
40X40 | .008 | .017 | 46.2 | .172 |
40X40 | .0085 | .0165 | 43.6 | .195 |
40X40 | .009 | .016 | 41.0 | .220 |
40X40 | .095 | .0155 | 38.4 | .247 |
40X40 | .010 | .015 | 36.0 | .276 |
40X40 | .012 | .013 | 27.0 | .409 |
40X40 | .013 | .012 | 23.0 | .488 |
45X45 | .008 | .0142 | 40.8 | .196 |
50X40 | .008 | .012/.017 | 40.8 | .196 |
50X50 | .008 | .012 | 36.0 | .221 |
50X50 | .0085 | .0115 | 33.1 | .251 |
50X50 | .009 | .011 | 30.3 | .284 |
60X40 | .0065 | .0102/.0185 | 45.3 | .139 |
60X40 | .0009 | .007/.016 | 29.6 | .270 |
60X50 | .0065 | .0102/.0135 | 41.3 | .153 |
60X50 | .0075 | .0092/.0125 | 34.4 | .203 |
60X60 | .0075 | .0092 | 30.5 | .237 |
60X60 | .009 | .0077 | 21.3 | .335 |
60X60 | .011 | .0057 | 11.7 | .529 |
70X70 | .0065 | .0078 | 29.8 | .208 |
80X80 | .0055 | .007/.0088 | 34.5 | .150 |
80X80 | .007 | .0055/.0073 | 22.5 | .248 |
MESH | WIRE DIA. | OPENING | OPEN AREA % | WEIGHT/SQFT |
---|---|---|---|---|
80X80 | .0055 | .007 | 31.4 | .169 |
80X80 | .007 | .0055 | 19.4 | .274 |
100X90 | .0045 | .0055/.0066 | 32.7 | .117 |
100X100 | .004 | .006 | 36.0 | .110 |
100X100 | .0045 | .0055 | 30.3 | .142 |
120X120 | .0037 | .0046 | 30.7 | .102 |
120X120 | .004 | .0043 | 26.8 | .132 |
150X150 | .0026 | .0041 | 37.4 | .071 |
150X150 | .003 | .0037 | 30.4 | .093 |
180X180 | .0018 | .0038 | 46.0 | .047 |
180X180 | .0023 | .0033 | 34.7 | .067 |
200X190 | .0021 | .0029/.0032 | 34.9 | .050 |
200X200 | .0021 | .0029 | 33.6 | .062 |
200X200 | .0023 | .0027 | 29.1 | .072 |
230X230 | .0014 | .0029 | 46.0 | .031 |
250X250 | .0014 | .0029 | 42.3 | .035 |
250X250 | .0016 | .0024 | 36.0 | .041 |
270X270 | .0014 | .0023 | 38.6 | .037 |
270X270 | .0016 | .0021 | 38.0 | .043 |
280X280 | .0014 | .0022 | 38.0 | .039 |
300X300 | .0012 | .0021 | 40.5 | .031 |
325X325 | .0014 | .0017 | 30.5 | .043 |
We maintain a large inventory on many opens and wire diameters. We also have the capabilities to weave all grades of stainless steel, most exotic alloys for the refining/petrochem industry, galvanized wire, aluminum, and other products used for separating and screening. We strive on the fastest lead times in the industry at competitive prices. Our weaving capabilities include lock crimp, double crimp, and also smooth top crimp. We also produce a wide range of weave patterns including square mesh, rectangular, and slotted openings. We are able to weave a wide variety of openings from 10 mesh to 4″ square openings with a wide range of wire diameter. We would appreciate the opportunity to quote any requirements you may have.